Durelis VapourBlock ist eine Durelis-Platte, die einseitig über eine durchsichtige, industriell aufgetragene dampfbremsende Beschichtung verfügt. Dank dieser Technik ermöglicht die VapourBlock-Dampfbremse einen konstanten μ-Wert von 185 (12mm) über die gesamte Fläche der Platte. Dies steht im Gegensatz zu herkömmlichen Holzplatten, bei denen der μ-Wert deutlich niedriger liegt und stark variieren kann.
In Kombination mit einer TopFinish-Oberfläche wird so eine sehr hohe Luftdichtigkeit (< 0,001 m³/ m²/h/Pa bei 50Pa-12mm) erzielt. Es ist wichtig, immer alle Fugen und Spalten mit entsprechendem luftdichtem Klebeband abzudichten.
Durelis VapourBlock-Platten sind verwendbar in Serviceklasse 2 (Einschränkungen bei Temperatur und Luftfeuchtigkeit) und innerhalb der Gefährdungsklassen 1 und 2 der Norm EN 335-3.
Allgemeine Merkmale + Norm | Einheit | Durchschnittswerte |
---|---|---|
Dicke EN 324-1 | mm | 12 |
Feuchtigkeitsgehalt EN 322 | % | 6-10 |
Luftdichtigkeit bei 50 Pa EN 13829 | m³/m²/h/Pa | <0,001 |
Wärmedämmwert EN 13986 | W/m.K | 0,144 |
Schallabsorptionskoeffizient EN 13986 | 250-500 Hz: 0,10 ; 1000-2000 Hz: 0,25 | |
Luftschalldämmung EN 13986 | dB | 27,4 (18mm) |
Dampfdurchlässigkeit µ EN iso 12572 (dry cup) | 185 | |
Brandverhaltensklasse EN 13501-1 | D-s2,d0 | |
Formaldehydgehalt EN 210 | mg/100g | E1 |
Allgemeine Merkmale + Norm | Einheit | 5/95 Perzentilwerte |
Biegefestigkeit EN 310 | N/mm² | 18 |
Zugfestigkeit EN 319 | N/mm² | 0,45 |
Elastizitätsmodul EN 310 | N/mm² | 2550 |
Quellung/24h EN 317 | % | 11 |
Zugfestigkeit nach Zyklus EN 321 Option 1 | N/mm² | 0,25 |
Quellung/24h EN 317 | % | 12 |
Lackiert | Anzahl pro Pack |
---|---|
Dicke EN 324-1 | 12 |
2800x1196 | 72 |
Bei Fragen zu den technischen Möglichkeiten bezüglich anderer Dicken und Maße sowie zu Mindestabnahmemengen kontaktieren Sie bitte unser Verkaufsteam oder senden Sie eine E-Mail an verkoopteam.